جدول استاندارد کاسه نمد (DIN 3760)

مقدمه

کاسه نمد (Radial Shaft Seal) قطعه آب‌بندی است که روی شفت‌های دوار نصب می‌شود تا از نشت روغن و گریس به بیرون جلوگیری کند و هم‌زمان مانع ورود گرد و غبار و آلودگی به داخل یاتاقان یا محفظه شود. کاربرد اصلی آن در الکتروموتورها، گیربکس‌ها، پمپ‌ها، کمپرسورها و شفت‌های انتقال قدرت است.

کاسه نمد از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود:

  • بدنه فلزی: پوسته خارجی که کاسه نمد را در نشیمنگاه نگه می‌دارد.
  • فنر: فشار لبه آب‌بند را روی شفت ثابت نگه می‌دارد و سایش لبه را جبران می‌کند.
  • لبه آب‌بند (Lip): از جنس الاستومر که تماس خطی با شفت دارد؛ لبه اصلی جلوگیری از نشت سیال و لبه گردگیر جلوگیری از ورود آلودگی است.

استانداردها

ابعاد و تلورانس کاسه نمدهای متریک در استانداردهای زیر تعریف شده است:

  • DIN 3760 — استاندارد اصلی آلمانی کاسه نمد شفت
  • ISO 6194 — استاندارد بین‌المللی معادل (بخش 1: ابعاد اسمی و تلورانس‌ها، بخش 0: انواع)
  • SAE J946 — راهنمای کاربرد (ایالات متحده)
  • GOST 8752 — استاندارد CIS

انواع کاسه نمد (فرم‌های DIN 3760)

فرم توضیح
A تک‌لب، سطح خارجی صاف (ISO 6194/1) — پرکاربردترین نوع
AS دو لب (لب اصلی + لب گردگیر)، سطح خارجی صاف (ISO 6194/0)
B / BDL بدنه فلزی، تک‌لب/دو لب
C / CDL بدنه تمام‌فلزی، تک‌لب/دو لب

مشخصات فنی (مقادیر مرجع — کاتالوگ سازنده)

مورد مقدار
جنس لبه الاستومر NBR (نیتریل) — Shore ~70
سرعت محیطی حداکثر 12 متر بر ثانیه
فشار کاری حداکثر 0.05 MPa (0.5 bar) — معمولاً بدون فشار
دمای کار 40- تا 100+ درجه سانتی‌گراد
تلورانس نشیمنگاه H8 — زبری سطح Ra 1.6 تا 6.3 μm
تلورانس شفت h11 — زبری سطح Ra 0.2 تا 0.8 μm
سختی شفت حداقل 45 HRC

NBR در برابر روغن موتور، روغن هیدرولیک و گریس مقاوم است. برای سیالات با دمای بالاتر یا مواد شیمیایی خاص، کاسه نمد FKM (وایتون) یا سیلیکونی انتخاب می‌شود.

جدول استاندارد سایزها (۲۷۴ سایز)

جدول زیر همه سایزهای استاندارد DIN 3760 را نشان می‌دهد. ستون‌ها: کد سفارش · فرم (A = تک‌لب، AS = دو لب) · D1 = قطر شفت (mm) · D2 = قطر بیرونی (mm) · B = عرض (mm).

کد سفارش فرم D1 (شفت) D2 (بیرونی) B (عرض)
23915-110616** A 6 16 5/7
23915-120616** AS 6 16 5/7
23915-110622** A 6 22 7
23915-120622** AS 6 22 7
23915-110722** A 7 22 7
23915-110822** A 8 22 7
23915-120822** AS 8 22 7
23915-111019** A 10 19 7
23915-121019** AS 10 19 7
23915-111022** A 10 22 7
23915-121022** AS 10 22 7
23915-111024** A 10 24 7
23915-121024** AS 10 24 7
23915-111026** A 10 26 7
23915-121026** AS 10 26 7
23915-111219** A 12 19 5
23915-121219** AS 12 19 5
23915-111222** A 12 22 5/6/7
23915-121222** AS 12 22 5/6/7
23915-111224** A 12 24 7
23915-121224** AS 12 24 7
23915-111228** A 12 28 7
23915-121228** AS 12 28 7
23915-111230** A 12 30 7
23915-121230** AS 12 30 7
23915-111232** A 12 32 7
23915-121232** AS 12 32 7
23915-111424** A 14 24 7
23915-121424** AS 14 24 7
23915-111430** A 14 30 7
23915-121430** AS 14 30 7
23915-111524** A 15 24 7
23915-121524** AS 15 24 7
23915-111525** A 15 25 5
23915-121525** AS 15 25 5
23915-111526** A 15 26 7
23915-121526** AS 15 26 7
23915-111530** A 15 30 7
23915-121530** AS 15 30 7
23915-111532** A 15 32 7
23915-121532** AS 15 32 7
23915-111535** A 15 35 7
23915-121535** AS 15 35 7
23915-111540** A 15 40 10
23915-111628** A 16 28 7
23915-121628** AS 16 28 7
23915-111630** A 16 30 7
23915-121630** AS 16 30 7
23915-111632** A 16 32 7
23915-121632** AS 16 32 7
23915-111635** A 16 35 7
23915-111728** A 17 28 7
23915-121728** AS 17 28 7
23915-111729** A 17 29 5
23915-111730** A 17 30 7
23915-121730** AS 17 30 7
23915-111732** A 17 32 7
23915-111735** A 17 35 7
23915-121735** AS 17 35 7
23915-111740** A 17 40 7/10
23915-121740** AS 17 40 7
23915-111828** A 18 28 7
23915-121828** AS 18 28 7
23915-111830** A 18 30 7
23915-111832** A 18 32 7
23915-121832** AS 18 32 7
23915-111835** A 18 35 7
23915-121835** AS 18 35 7
23915-121930** AS 19 30 7
23915-111932** A 19 32 7
23915-121932** AS 19 32 7
23915-112030** A 20 30 5/7
23915-122030** AS 20 30 5/7
23915-112032** A 20 32 7
23915-122032** AS 20 32 7
23915-112035** A 20 35 7/10
23915-122035** AS 20 35 7/10
23915-112036** A 20 36 7
23915-122036** AS 20 36 7
23915-112040** A 20 40 7
23915-122040** AS 20 40 7
23915-112042** A 20 42 7
23915-122042** AS 20 42 7
23915-112047** A 20 47 7/10
23915-122047** AS 20 47 7/10
23915-112052** A 20 52 7/10
23915-122052** AS 20 52 7/10
23915-112232** A 22 32 7
23915-122232** AS 22 32 7
23915-112235** A 22 35 7
23915-122235** AS 22 35 7
23915-112238** A 22 38 8
23915-122238** AS 22 38 8
23915-112240** A 22 40 7/10
23915-122240** AS 22 40 7/10
23915-112247** A 22 47 7
23915-122247** AS 22 47 7
23915-112435** A 24 35 7
23915-122435** AS 24 35 7
23915-112437** A 24 37 7
23915-112440** A 24 40 7
23915-122440** AS 24 40 7
23915-112535** A 25 35 7
23915-122535** AS 25 35 7
23915-112537** A 25 37 5/7
23915-122537** AS 25 37 7
23915-112538** A 25 38 7
23915-122538** AS 25 38 7
23915-112540** A 25 40 5/7/8/10
23915-122540** AS 25 40 5/7/8/10
23915-112542** A 25 42 7/10
23915-122542** AS 25 42 7/10
23915-112545** A 25 45 10
23915-122545** AS 25 45 10
23915-112547** A 25 47 7/10
23915-122547** AS 25 47 7/10
23915-112550** A 25 50 10
23915-122550** AS 25 50 10
23915-112552** A 25 52 7/8/10
23915-122552** AS 25 52 7/8/10
23915-112562** A 25 62 7/10
23915-122562** AS 25 62 10
23915-112637** A 26 37 7
23915-122637** AS 26 37 7
23915-112638** A 26 38 7
23915-112647** A 26 47 7
23915-122647** AS 26 47 7
23915-112737** A 27 37 7
23915-122737** AS 27 37 7
23915-112838** A 28 38 7
23915-122838** AS 28 38 7
23915-112840** A 28 40 7
23915-122840** AS 28 40 7
23915-112842** A 28 42 7/8
23915-122842** AS 28 42 7/8
23915-112847** A 28 47 7
23915-122847** AS 28 47 7
23915-112852** A 28 52 7/10
23915-122852** AS 28 52 7/10
23915-113040** A 30 40 7
23915-123040** AS 30 40 7
23915-113042** A 30 42 7/8
23915-123042** AS 30 42 7/8
23915-113045** A 30 45 7/8
23915-123045** AS 30 45 8
23915-123046** AS 30 46 7
23915-113047** A 30 47 7/8/10
23915-123047** AS 30 47 7/8/10
23915-113050** A 30 50 7/10
23915-123050** AS 30 50 7/10
23915-113052** A 30 52 7/8/10
23915-123052** AS 30 52 7/8/10
23915-113055** A 30 55 7/10
23915-123055** AS 30 55 7/10
23915-113062** A 30 62 7/10
23915-123062** AS 30 62 7/10
23915-113072** A 30 72 10
23915-123072** AS 30 72 10
23915-113242** A 32 42 7
23915-123242** AS 32 42 7
23915-113245** A 32 45 7
23915-123245** AS 32 45 7
23915-113247** A 32 47 7
23915-123247** AS 32 47 7
23915-113250** A 32 50 8/10
23915-123250** AS 32 50 8
23915-113252** A 32 52 7
23915-123252** AS 32 52 7
23915-113262** A 32 62 10
23915-123262** AS 32 62 10
23915-113345** A 33 45 7
23915-113462** A 34 62 10
23915-113545** A 35 45 7
23915-113547** A 35 47 7
23915-123547** AS 35 47 7
23915-113550** A 35 50 7/8/10
23915-123550** AS 35 50 8/10
23915-113552** A 35 52 7/8/10
23915-123552** AS 35 52 7/8
23915-113555** A 35 55 8/10
23915-123555** AS 35 55 8/10
23915-113556** A 35 56 10
23915-113558** A 35 58 10
23915-123558** AS 35 58 10
23915-113562** A 35 62 7/8/10
23915-123562** AS 35 62 7/8/10
23915-113572** A 35 72 10/12
23915-123572** AS 35 72 10
23915-113580** A 35 80 12
23915-123580** AS 35 80 12
23915-113647** A 36 47 7
23915-123647** AS 36 47 7
23915-113650** A 36 50 7
23915-123650** AS 36 50 7
23915-123652** AS 36 52 7
23915-113850** A 38 50 7
23915-123850** AS 38 50 7
23915-113852** A 38 52 7
23915-123852** AS 38 52 7
23915-123855** AS 38 55 7
23915-113862** A 38 62 10
23915-123862** AS 38 62 10
23915-113872** A 38 72 10
23915-123872** AS 38 72 10
23915-114052** A 40 52 7/8
23915-124052** AS 40 52 7
23915-114055** A 40 55 7/8
23915-124055** AS 40 55 7/8
23915-114056** A 40 56 8
23915-124056** AS 40 56 8
23915-114058** A 40 58 10
23915-124058** AS 40 58 10
23915-114060** A 40 60 10
23915-124060** AS 40 60 10
23915-114062** A 40 62 7/8/10
23915-124062** AS 40 62 7/8/10
23915-114065** A 40 65 10
23915-124065** AS 40 65 10
23915-114068** A 40 68 8/10
23915-124068** AS 40 68 10
23915-114072** A 40 72 7/10
23915-124072** AS 40 72 7/10
23915-114080** A 40 80 10
23915-124080** AS 40 80 10
23915-114255** A 42 55 7/8
23915-124255** AS 42 55 7/8
23915-114262** A 42 62 7/8/10
23915-124262** AS 42 62 7/8/10
23915-114265** A 42 65 10
23915-114272** A 42 72 8/10
23915-124272** AS 42 72 8
23915-114460** A 44 60 10
23915-114462** A 44 62 10
23915-114465** A 44 65 10
23915-114558** A 45 58 7
23915-124558** AS 45 58 7
23915-114560** A 45 60 7/8/10
23915-124560** AS 45 60 8/10
23915-114562** A 45 62 8/10
23915-124562** AS 45 62 8/10
23915-114565** A 45 65 10/8
23915-124565** AS 45 65 10/8
23915-114572** A 45 72 8/10
23915-124572** AS 45 72 10
23915-114575** A 45 75 8/10
23915-124575** AS 45 75 8/10
23915-114580** A 45 80 10
23915-124580** AS 45 80 10
23915-114585** A 45 85 10
23915-124585** AS 45 85 10
23915-114862** A 48 62 8
23915-124862** AS 48 62 8
23915-114865** A 48 65 10
23915-124865** AS 48 65 10
23915-114872** A 48 72 7/8/10
23915-124872** AS 48 72 7/8/10
23915-115062** A 50 62 7
23915-125062** AS 50 62 7
23915-115065** A 50 65 8/10
23915-125065** AS 50 65 8/10
23915-115068** A 50 68 8/10
23915-125068** AS 50 68 8/10
23915-115070** A 50 70 10
23915-125070** AS 50 70 10
23915-115072** A 50 72 8/10/12
23915-125072** AS 50 72 8/10/12
23915-115075** A 50 75 10
23915-125075** AS 50 75 10
23915-115080** A 50 80 8/10
23915-125080** AS 50 80 8/10
23915-115085** A 50 85 10
23915-125085** AS 50 85 10
23915-115090** A 50 90 10
23915-125090** AS 50 90 10

راهنمای خواندن کد سفارش

کدهای سفارش سری 23915 به این شکل خوانده می‌شوند:

23915-110616 = سری 23915 · 11 = فرم A (12 = فرم AS) · 06 = قطر شفت D1=6mm · 16 = قطر بیرونی D2=16mm · ** = عرض B (مثال: 05 = 5mm)

مثال: 23915-125065 = فرم AS، شفت 25mm، قطر بیرونی 65mm.

نکات نصب و نگهداری

  • نشیمنگاه با تلورانس H8 و زبری Ra 1.6 تا 6.3 μm ماشینکاری شود.
  • شفت با تلورانس h11، زبری Ra 0.2 تا 0.8 μm و سختی حداقل 45 HRC.
  • هنگام نصب، لبه آب‌بند به سمت سیال باشد؛ برای کاسه نمد دو لب (AS)، لب گردگیر به سمت بیرون.
  • از تماس مستقیم چکش با بدنه کاسه نمد خودداری کنید — از پرس یا سنبه پلاستیکی استفاده شود.
  • قبل از نصب، لبه آب‌بند با روغن یا گریس سبک روانکاری شود.
منبع داده‌ها: دیتاشیت رسمی norelem 23915 (استاندارد DIN 3760 / ISO 6194) · پویا ماشین البرز · ۲۰۲۶-۰۸-۰۸

دیدگاه ها غیر فعالند